(an index page of
encyclopedia.cjb.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
| 1 32006 904 Fleming Island, Clay County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32007 386 Bostwick, Putnam County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32008 386590,854,935 Branford, Suwannee County, FL | "027425 054500" | ? 0004681 |
| 1 32009 904 Bryceville, Nassau County, FL | "045359 086500" | ? 0002730 |
| 1 32011 904715,879,980 Callahan, Nassau County, FL | "043799 080400" | ? 0011408 |
| 1 32013 386 Day, Lafayette County, FL | "020481 019700" | ? 0000058 |
| 1 32030 904 Doctor's Inlet, Clay County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32033 904 Elkton, Saint Johns County, FL | "040156 093700" | ? 0002171 |
| 1 32038 386261,497,809 Fort White, Columbia County, FL | "031739 063000" | ? 0006338 |
| 1 32040 904 Glen Saint Mary, Baker County, FL | "041647 063800" | ? 0006139 |
| 1 32042 352 Graham, Bradford County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32043 904284,529,657 Green Cove Springs, Clay County, FL | "043914 096400" | ? 0019272 |
| 1 32044 904 Hampton, Bradford County, FL | "032700 056300" | ? 0001399 |
| 1 32046 904845 Hilliard, Nassau County, FL | "039306 070500" | ? 0008086 |
| 1 32052 386242,638,792,855 Jasper, Hamilton County, FL | "025302 048400" | ? 0008307 |
| 1 32053 386938 Jennings, Hamilton County, FL | "026316 044400" | ? 0003315 |
| 1 32054 386496 Lake Butler, Union County, FL | "033958 057600" | ? 0009993 |
| 1 32058 904552,782 Lawtey, Bradford County, FL | "034767 059200" | ? 0005911 |
| 1 32059 850971 Lee, Madison County, FL | "028194 042100" | ? 0001592 |
| 1 32061 904 Lulu, Columbia County, FL | "045469 072100" | ? 0000146 |
| 1 32062 386 McAlpin, Suwannee County, FL | "032604 063200" | ? 0001994 |
| 1 32063 904259,397,408,653 MacClenny, Baker County, FL | "039771 067900" | ? 0011087 |
| 1 32066 386217,294 Mayo, Lafayette County, FL | "030640 061600" | ? 0005491 |
| 1 32071 386 O'Brien, Suwannee County, FL | "032237 052300" | ? 0003111 |
| 1 32072 386 Olestee, Baker County, FL | "044844 065000" | ? 0000300 |
| 1 32079 904 Penney Farms, Clay County, FL | "040000 068800" | ? 00000309 |
| 1 32087 904275,409 Sanderson, Baker County, FL | "034432 055800" | ? 0003331 |
| 1 32091 904? Starke, Bradford County, FL | "032045 060600" | ? 0016003 |
| 1 32094 386963 Wellborn, Suwannee County, FL | "031745 067100" | ? 0002597 |
| 1 32096 386? White Springs, Hamilton County, FL | "024741 043900" | ? 0002709 |
| 1 32102 352759 Astor, Lake County, FL | "029514 066100" | ? 0002543 |
| 1 32105 386 Barberville, Volusia County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32110 386? Bunnell, Flagler County, FL | "031338 056400" | ? 0006094 |
| 1 32111 352 Candler, Marion County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32112 386698 Crescent City, Putnam County, FL | "024286 052600" | ? 0006846 |
| 1 32113 352595 Citra, Marion County, FL | "030045 043600" | ? 0006891 |
| 1 32130 386277,985 DeLeon Springs, Volusia County, FL | "034417 078500" | ? 0004822 |
| 1 32131 386 East Palatka, Putnam County, FL | "032273 071100" | ? 0004853 |
| 1 32133 352 Eastlake Weir, Marion County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32134 352 Fort McCoy, Marion County, FL | "028195 051200" | ? 0007950 |
| 1 32138 386 Grandin, Putnam County, FL | "039792 067500" | ? 0000192 |
| 1 32139 386 Georgetown, Putnam County, FL | "025508 043900" | ? 0000607 |
| 1 32140 386659,661,674 Florahome, Putnam County, FL | "032955 060600" | ? 0001589 |
| 1 32145 904344,692 Hastings, Saint Johns County, FL | "032018 060800" | ? 0003830 |
| 1 32147 386 Hollister, Putnam County, FL | "025966 044700" | ? 0000721 |
| 1 32148 386? Interlachen, Putnam County, FL | "024288 039100" | ? 0010968 |
| 1 32149 386 Edgar, Putnam County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32157 386 Lake Como, Putnam County, FL | "028214 049200" | ? 0001098 |
| 1 32160 352 Lake Geneva, Clay County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32180 386202,749 Pierson, Volusia County, FL | "032216 078100" | ? 0004791 |
| 1 32181 386244,559,649,937 Pomona Park, Putnam County, FL | "026786 045200" | ? 0001649 |
| 1 32182 352290,546 Orange Springs, Marion County, FL | "025500 022500" | ? 0000158 |
| 1 32185 352 Putnam Hall, Putnam County, FL | "033438 076000" | ? 0000127 |
| 1 32187 386 San Mateo, Putnam County, FL | "030273 063900" | ? 0002037 |
| 1 32189 386 Satsuma, Putnam County, FL | "026670 051900" | ? 0005866 |
| 1 32190 386 Seville, Volusia County, FL | "029821 067000" | ? 0001090 |
| 1 32192 352 Sparr, Marion County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32193 386467,524,603 Welaka, Putnam County, FL | "026516 050800" | ? 0000946 |
| 1 32195 352? Weirsdale, Marion County, FL | "040410 076000" | ? 0003181 |
| 1 32233 904 Atlantic Beach, Duval County, FL | "040636 096100" | ? 0025398 |
| 1 32266 904 Neptune Beach, Duval County, FL | "053727 150400" | ? 0007235 |
| 1 32321 850447 Bristol, Liberty County, FL | "027933 049200" | ? 0005388 |
| 1 32322 850646 Carrabelle, Franklin County, FL | "025556 069400" | ? 0003556 |
| 1 32323 850 Lanark Village, Franklin County, FL | "016731 056400" | ? 0000360 |
| 1 32324 850663 Chattahoochee, Gadsden County, FL | "029664 050600" | ? 0005225 |
| 1 32328 850734 Eastpoint, Franklin County, FL | "032441 094500" | ? 0003002 |
| 1 32330 850442,794 Greensboro, Gadsden County, FL | "029286 047300" | ? 0000949 |
| 1 32331 850242,779,948 Greenville, Madison County, FL | "028239 041500" | ? 0004152 |
| 1 32332 850831,856 Gretna, Gadsden County, FL | "024156 042600" | ? 0002115 |
| 1 32333 850268,539,868 Havana, Gadsden County, FL | "036355 079100" | ? 0011752 |
| 1 32334 850 Hosford, Liberty County, FL | "033831 060600" | ? 0001548 |
| 1 32335 904 Sumatra, Liberty County, FL | "018750 035000" | ? 0000011 |
| 1 32336 850 Lamont, Jefferson County, FL | "026667 062000" | ? 0001130 |
| 1 32337 850 Lloyd, Jefferson County, FL | "018750 037500" | ? 0000034 |
| 1 32343 850 Midway, Gadsden County, FL | "025833 055200" | ? 0001324 |
| 1 32346 850713,984 Panacea, Wakulla County, FL | "028875 092500" | ? 0002165 |
| 1 32350 850 Pinetta, Madison County, FL | "029750 045000" | ? 0001173 |
| 1 32355 850817,925 Saint Marks, Wakulla County, FL | "025156 070000" | ? 0000276 |
| 1 32356 850 Salem, Taylor County, FL | "066406 032500" | ? 0000095 |
| 1 32357 850 Shady Grove, Taylor County, FL | "044688 086300" | ? 0000176 |
| 1 32358 850695,962 Sopchoppy, Wakulla County, FL | "036486 072200" | ? 0001904 |
| 1 32359 352 Steinhatchee, Taylor County, FL | "026188 054000" | ? 0001453 |
| 1 32360 850 Telogia, Liberty County, FL | "030781 010000" | ? 0000021 |
| 1 32361 850 Wacissa, Jefferson County, FL | "036786 082500" | ? 0000380 |
| 1 32362 850 Woodville, Leon County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32410 850 Mexico Beach, Bay County, FL | "036250 134400" | ? 0000135 |
| 1 32420 850579,632,795 Alford, Jackson County, FL | "026786 059600" | ? 0001708 |
| 1 32421 850451 Altha, Calhoun County, FL | "029901 045100" | ? 0003725 |
| 1 32422 850 Argyle, Walton County, FL | "009583 176800" | ? 0000037 |
| 1 32423 850 Bascom, Jackson County, FL | "035648 052900" | ? 0001209 |
| 1 32424 850? Blountstown, Calhoun County, FL | "024888 056000" | ? 0007460 |
| 1 32425 850? Bonifay, Holmes County, FL | "028451 061000" | ? 0011843 |
| 1 32426 850 Campbellton, Jackson County, FL | "025817 048400" | ? 0000958 |
| 1 32427 850 Caryville, Washington County, FL | "025640 043600" | ? 0002880 |
| 1 32428 850? Chipley, Washington County, FL | "028571 068500" | ? 0014477 |
| 1 32430 850 Clarksville, Calhoun County, FL | "032670 062700" | ? 0001037 |
| 1 32431 850352,486 Cottondale, Jackson County, FL | "026398 058000" | ? 0004575 |
| 1 32432 850 Cypress, Jackson County, FL | "050313 028800" | ? 0000124 |
| 1 32434 850 Mossy Head, Walton County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32437 850 Ebro, Washington County, FL | "026719 045800" | ? 0000656 |
| 1 32438 850403,722,753 Fountain, Bay County, FL | "025465 037400" | ? 0003365 |
| 1 32439 850835,880 Freeport, Walton County, FL | "032294 073700" | ? 0006062 |
| 1 32440 850263,299,360 Graceville, Jackson County, FL | "026723 058200" | ? 0005498 |
| 1 32442 850592 Grand Ridge, Jackson County, FL | "032854 053200" | ? 0003345 |
| 1 32443 850594 Greenwood, Jackson County, FL | "031221 059600" | ? 0004445 |
| 1 32444 850? Lynn Haven, Bay County, FL | "047393 111700" | ? 0015694 |
| 1 32445 850569 Malone, Jackson County, FL | "026111 057900" | ? 0002792 |
| 1 32452 850 Noma, Holmes County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32454 850 Point Washington, Walton County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32455 850836 Ponce de Leon, Walton County, FL | "028520 050200" | ? 0003801 |
| 1 32459 850267,278,608,622 Santa Rosa Beach, Walton County, FL | "042359 137600" | ? 0006210 |
| 1 32460 850593 Sneads, Jackson County, FL | "030750 051400" | ? 0005287 |
| 1 32461 850 Rosemary Beach, Walton County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32462 850535 Vernon, Washington County, FL | "023438 051500" | ? 0003015 |
| 1 32463 850 Wausau, Washington County, FL | "020208 048000" | ? 0000136 |
| 1 32464 850548 Westville, Holmes County, FL | "026771 044200" | ? 0003860 |
| 1 32466 850403,722,753 Youngstown, Bay County, FL | "035000 061100" | ? 0005546 |
| 1 32530 850 Bagdad, Santa Rosa County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32531 850537,604,605,801 Baker, Okaloosa County, FL | "036019 069200" | ? 0004278 |
| 1 32533 850? Cantonment, Escambia County, FL | "044191 101700" | ? 0023889 |
| 1 32535 850366,724,800 Century, Escambia County, FL | "025217 046700" | ? 0006636 |
| 1 32537 850 Mulligan, Okaloosa County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32538 850649,667,744 Paxton, Walton County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32542 850 Eglin AFB, Okaloosa County, FL | "031598 022100" | ? 0009589 |
| 1 32544 850 Hurlburt Field, Okaloosa County, FL | "032163 020000" | ? 0003093 |
| 1 32550 850 Miramar Beach, Walton County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32560 850 Gonzalez, Escambia County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32564 850 Holt, Okaloosa County, FL | "035385 053400" | ? 0002331 |
| 1 32565 850367,500,675,918 Jay, Santa Rosa County, FL | "032554 060000" | ? 0005299 |
| 1 32566 850? Navarre, Santa Rosa County, FL | "044982 107000" | ? 0020967 |
| 1 32567 850 Laurel Hill, Okaloosa County, FL | "026333 062800" | ? 0003635 |
| 1 32568 850 McDavid, Escambia County, FL | "035533 058800" | ? 0003225 |
| 1 32569 850 Mary Esther, Okaloosa County, FL | "043442 095200" | ? 0011342 |
| 1 32577 850587,754,840 Molino, Escambia County, FL | "041908 087400" | ? 0004621 |
| 1 32579 850609,613,651 Shalimar, Okaloosa County, FL | "051315 138700" | ? 0010110 |
| 1 32580 850? Valparaiso, Okaloosa County, FL | "042052 090500" | ? 0004919 |
| 1 32617 352 Anthony, Marion County, FL | "038627 078700" | ? 0003546 |
| 1 32618 352353,443,495,641 Archer, Alachua County, FL | "037035 075900" | ? 0006788 |
| 1 32619 352 Bell, Gilchrist County, FL | "031863 060700" | ? 0004019 |
| 1 32621 352439,486,577 Bronson, Levy County, FL | "026487 044200" | ? 0003412 |
| 1 32622 352485,822 Brooker, Bradford County, FL | "034427 057800" | ? 0001614 |
| 1 32625 352325,477,543,784 Cedar Key(s), Levy County, FL | "031418 094500" | ? 0001631 |
| 1 32628 352471,498,578 Cross City, Dixie County, FL | "027468 040900" | ? 0004921 |
| 1 32631 352 Earleton, Alachua County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32633 352 Evinston, Alachua County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32634 352 Fairfield, Marion County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32639 352 Gulf Hammock, Levy County, FL | "030469 072100" | ? 0000254 |
| 1 32640 352358,481 Hawthorne, Alachua County, FL | "034476 065000" | ? 0010523 |
| 1 32648 352 Horseshoe Beach, Dixie County, FL | "025268 064500" | ? 0000383 |
| 1 32654 352 Island Grove, Alachua County, FL | "022946 023600" | ? 0000109 |
| 1 32656 352235,415,473,478 Keystone Heights, Clay County, FL | "039748 073800" | ? 0011709 |
| 1 32658 386 LaCrosse, Alachua County, FL | "022750 060200" | ? 0000170 |
| 1 32662 352 Lochloosa, Alachua County, FL | "021806 029600" | ? 0000047 |
| 1 32663 352 Lowell, Marion County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32664 352280,517,525,591 McIntosh, Marion County, FL | "035724 077000" | ? 0000575 |
| 1 32666 352475,798 Melrose, Putnam County, FL | "036903 083200" | ? 0004669 |
| 1 32667 352234,389,466 Micanopy, Alachua County, FL | "042566 087900" | ? 0003228 |
| 1 32668 352 Morriston, Levy County, FL | "027476 065700" | ? 0003881 |
| 1 32669 352354,472,474 Newberry, Alachua County, FL | "038199 080500" | ? 0007505 |
| 1 32680 352210,356,542 Old Town, Dixie County, FL | "024131 044400" | ? 0007748 |
| 1 32681 352 Orange Lake, Marion County, FL | "013036 060100" | ? 0000501 |
| 1 32683 352 Otter Creek, Levy County, FL | "018250 035400" | ? 0000150 |
| 1 32686 352 Reddick, Marion County, FL | "033293 064900" | ? 0004976 |
| 1 32692 352 Suwannee, Dixie County, FL | "036667 139300" | ? 0000442 |
| 1 32693 352463,487,658 Trenton, Gilchrist County, FL | "027488 055100" | ? 0009574 |
| 1 32694 352468 Waldo, Alachua County, FL | "030963 062100" | ? 0001941 |
| 1 32696 352? Williston, Levy County, FL | "028133 059100" | ? 0010563 |
| 1 32697 386 Worthington Springs, Union County, FL | "034141 055600" | ? 0000495 |
| 1 32702 352 Altoona, Lake County, FL | "034345 049100" | ? 0002846 |
| 1 32706 386 Cassadaga, Volusia County, FL | "031250 068800" | ? 0000066 |
| 1 32709 407 Christmas, Orange County, FL | "037039 067500" | ? 0002211 |
| 1 32710 407 Clarcona, Orange County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32712 321? Apopka, Orange County, FL | "050410 117100" | ? 0029230 |
| 1 32722 386 Glenwood, Volusia County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32732 321238,414 Geneva, Seminole County, FL | "045503 117500" | ? 0005018 |
| 1 32733 407 Goldenrod, Seminole County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32735 352 Grand Island, Lake County, FL | "033948 071300" | ? 0002532 |
| 1 32744 386 Lake Helen, Volusia County, FL | "034081 066300" | ? 0002939 |
| 1 32745 352 Mid Florida, Seminole County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32747 407 Lake Monroe, Seminole County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32754 321 Mims, Brevard County, FL | "035952 063300" | ? 0008972 |
| 1 32759 386210,345,352 Oak Hill, Volusia County, FL | "029063 066000" | ? 0002448 |
| 1 32764 407 Osteen, Volusia County, FL | "036830 077900" | ? 0002441 |
| 1 32766 321? Oviedo, Seminole County, FL | "057188 127800" | ? 0007192 |
| 1 32767 352 Paisley, Lake County, FL | "026172 049800" | ? 0002170 |
| 1 32768 407 Plymouth, Orange County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32773 321? Sanford, Seminole County, FL | "036851 074900" | ? 0023720 |
| 1 32775 321 Scottsmoor, Brevard County, FL | "043897 072100" | ? 0000603 |
| 1 32776 352 Sorrento, Lake County, FL | "044820 090400" | ? 0006634 |
| 1 32777 352 Tangerine, Orange County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32778 352? Tavares, Lake County, FL | "033221 069500" | ? 0014216 |
| 1 32784 352669,771 Umatilla, Lake County, FL | "032963 067200" | ? 0009034 |
| 1 32798 407 Zellwood, Orange County, FL | "031321 061800" | ? 0001627 |
| 1 32799 407 Mid Florida, Seminole County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32903 321 Indialantic, Brevard County, FL | "059773 150500" | ? 0012792 |
| 1 32920 321 Cape Canaveral, Brevard County, FL | "030813 083600" | ? 0009036 |
| 1 32925 321 Patrick AFB, Brevard County, FL | "040282 022500" | ? 0002137 |
| 1 32937 321 Satellite Beach, Brevard County, FL | "048493 117000" | ? 0026867 |
| 1 32948 772 Fellsmere, Indian River County, FL | "032724 067500" | ? 0004881 |
| 1 32949 321 Grant, Brevard County, FL | "036875 137900" | ? 0000735 |
| 1 32950 321 Malabar, Brevard County, FL | "050313 127700" | ? 0004543 |
| 1 32951 321 Melbourne Beach, Brevard County, FL | "053094 152000" | ? 0010543 |
| 1 32957 772 Roseland, Indian River County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32959 321 Sharpes, Brevard County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32970 772 Wabasso, Indian River County, FL | "006250 029400" | ? 0000115 |
| 1 32971 561 Winter Beach, Indian River County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 32978 321 Sebastian, Indian River County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33001 305 Long Key, Monroe County, FL | "021858 163700" | ? 0000544 |
| 1 33004 954 Dania, Broward County, FL | "033850 087200" | ? 0015161 |
| 1 33036 305 Islamorada, Monroe County, FL | "039234 246000" | ? 0003485 |
| 1 33037 305 Key Largo, Monroe County, FL | "044621 157200" | ? 0012971 |
| 1 33042 305 Summerland Key, Monroe County, FL | "053409 244300" | ? 0006097 |
| 1 33043 305 Big Pine Key, Monroe County, FL | "042384 167600" | ? 0005159 |
| 1 33044 305 Sugarloaf Shrs, Monroe County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33050 305 Marathon, Monroe County, FL | "036941 167300" | ? 0011486 |
| 1 33051 305 Key Colony Beach, Monroe County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33052 305 Marathon Shores, Monroe County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33070 305 Tavernier, Monroe County, FL | "042405 196000" | ? 0005557 |
| 1 33082 954 Pembroke Pines, Broward County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33149 305 Key Biscayne, Miami-Dade County, FL | "086244 389800" | ? 0010513 |
| 1 33158 786? Miami, Miami-Dade County, FL | "118410 272700" | ? 0006457 |
| 1 33160 305 North Miami Beach, Miami-Dade County, FL | "033784 089500" | ? 0033833 |
| 1 33304 786664 Fort Lauderdale, Broward County, FL | "031843 139200" | ? 0018684 |
| 1 33408 561 North Palm Beach, Palm Beach County, FL | "053730 145600" | ? 0017086 |
| 1 33430 561? Belle Glade, Palm Beach County, FL | "022030 065400" | ? 0021244 |
| 1 33438 561 Canal Point, Palm Beach County, FL | "035313 069400" | ? 0000780 |
| 1 33439 407 Bryant, Palm Beach County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33440 863? Clewiston, Hendry County, FL | "033290 054500" | ? 0018227 |
| 1 33441 561323,453,475,708 Deerfield Beach, Broward County, FL | "035184 095400" | ? 0026973 |
| 1 33442 754264,367 Deerfield Beach, Broward County, FL | "033089 066600" | ? 0028666 |
| 1 33443 954? Deerfield Beach, Broward County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33459 561 Lake Harbor, Palm Beach County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33470 561 Loxahatchee, Palm Beach County, FL | "061644 141000" | ? 0019103 |
| 1 33471 863? Moore Haven, Glades County, FL | "029819 053400" | ? 0005700 |
| 1 33476 561? Pahokee, Palm Beach County, FL | "021875 054400" | ? 0008456 |
| 1 33480 561 Palm Beach, Palm Beach County, FL | "084191 380500" | ? 0011200 |
| 1 33493 561 South Bay, Palm Beach County, FL | "023589 065600" | ? 0003895 |
| 1 33503 813 Balm, Hillsborough County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33513 352? Bushnell, Sumter County, FL | "027997 060300" | ? 0010439 |
| 1 33514 352 Center Hill, Sumter County, FL | "030588 057600" | ? 0001632 |
| 1 33521 352 Coleman, Sumter County, FL | "029643 043900" | ? 0000466 |
| 1 33524 813 Crystal Springs, Pasco County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33527 813 Dover, Hillsborough County, FL | "038196 077600" | ? 0011431 |
| 1 33530 813 Durant, Hillsborough County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33534 813 Gibsonton, Hillsborough County, FL | "032574 053900" | ? 0007496 |
| 1 33537 352 Lacoochee, Pasco County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33538 352 Lake Panasoffkee, Sumter County, FL | "027208 050600" | ? 0004473 |
| 1 33547 813 Lithia, Hillsborough County, FL | "047907 102800" | ? 0008527 |
| 1 33550 813 Mango, Hillsborough County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33556 813 Odessa, Hillsborough County, FL | "071141 179900" | ? 0013995 |
| 1 33572 813 Apollo Beach, Hillsborough County, FL | "051378 124300" | ? 0007461 |
| 1 33574 352 Saint Leo, Pasco County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33576 352588,668 San Antonio, Pasco County, FL | "040168 089000" | ? 0002356 |
| 1 33585 352 Sumterville, Sumter County, FL | "025388 053100" | ? 0000777 |
| 1 33586 813 Sun City, Hillsborough County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33587 813 Sydney, Hillsborough County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33592 813 Thonotosassa, Hillsborough County, FL | "038830 070700" | ? 0009970 |
| 1 33593 352 Trilby, Pasco County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33597 352 Webster, Sumter County, FL | "027913 054500" | ? 0007327 |
| 1 33598 813 Wimauma, Hillsborough County, FL | "038357 079500" | ? 0008019 |
| 1 33744 727 Bay Pines, Pinellas County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33767 727 Clearwater Beach, Pinellas County, FL | "051069 197300" | ? 0009765 |
| 1 33785 727 Indian Rocks Beach, Pinellas County, FL | "048225 162400" | ? 0005949 |
| 1 33786 727 Belleair Beach, Pinellas County, FL | "062313 270700" | ? 0001601 |
| 1 33820 863 Alturas, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33823 863 Auburndale, Polk County, FL | "034895 065400" | ? 0026485 |
| 1 33827 863 Babson Park, Polk County, FL | "040455 077200" | ? 0002527 |
| 1 33834 863375,431,486 Bowling Green, Hardee County, FL | "029256 048800" | ? 0007274 |
| 1 33835 863 Bradley, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33838 863 Dundee, Polk County, FL | "028942 064300" | ? 0002843 |
| 1 33839 863 Eagle Lake, Polk County, FL | "031750 059100" | ? 0001591 |
| 1 33840 863 Eaton Park, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33841 863285,344,622 Fort Meade, Polk County, FL | "034005 053500" | ? 0007881 |
| 1 33843 863635,867 Frostproof, Polk County, FL | "028779 47200" | ? 0010668 |
| 1 33846 863 Highland City, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33847 863 Homeland, Polk County, FL | "028438 053200" | ? 0000283 |
| 1 33848 407 Intercession City, Osceola County, FL | "043988 047700" | ? 0000508 |
| 1 33849 863 Kathleen, Polk County, FL | "025625 052400" | ? 0000418 |
| 1 33850 863 Lake Alfred, Polk County, FL | "037048 070800" | ? 0004039 |
| 1 33851 863 Lake Hamilton, Polk County, FL | "040938 074700" | ? 0000907 |
| 1 33854 863 Fedhaven, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33855 863692,862 Indian Lake Estates, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33856 863 Nalcrest, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33857 863 Lorida, Highlands County, FL | "023500 060400" | ? 0001645 |
| 1 33858 863 Loughman, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33860 863? Mulberry, Polk County, FL | "040929 065700" | ? 0017015 |
| 1 33863 863 Nichols, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33865 863 Ona, Hardee County, FL | "023750 085500" | ? 0000681 |
| 1 33867 863 River Ranch, Polk County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33868 863821,984 Polk City, Polk County, FL | "037157 064900" | ? 0010885 |
| 1 33873 863? Wauchula, Hardee County, FL | "030833 058000" | ? 0014442 |
| 1 33877 863 Waverly, Polk County, FL | "018482 009999" | ? 0000550 |
| 1 33890 863328,474,735 Zolfo Springs, Hardee County, FL | "031657 049600" | ? 0005088 |
| 1 33920 239 Alva, Lee County, FL | "042806 093600" | ? 0004710 |
| 1 33921 239 Boca Grande, Lee County, FL | "127020 747600" | ? 0001500 |
| 1 33922 239 Bokeelia, Lee County, FL | "037981 101100" | ? 0004258 |
| 1 33924 239 Captiva, Lee County, FL | "068929 620800" | ? 0000339 |
| 1 33927 941 El Jobean, Charlotte County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33928 239 Estero, Lee County, FL | "041380 114500" | ? 0008850 |
| 1 33930 863 Felda, Hendry County, FL | "037422 062100" | ? 0000701 |
| 1 33938 941255 Murdock, Charlotte County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 33944 863 Palmdale, Glades County, FL | "047563 053300" | ? 0000329 |
| 1 33945 239 Pineland, Lee County, FL | "131250 553600" | ? 0000079 |
| 1 33946 941 Placida, Charlotte County, FL | "064141 256000" | ? 0001064 |
| 1 33947 941 Rotonda West, Charlotte County, FL | "040967 110600" | ? 0005238 |
| 1 33956 239 Saint James City, Lee County, FL | "035746 093800" | ? 0004082 |
| 1 33957 239 Sanibel, Lee County, FL | "078780 381100" | ? 0006104 |
| 1 33960 863 Venus, Highlands County, FL | "027875 056300" | ? 0000701 |
| 1 34107 239 Vanderbilt Beach, Collier County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 34137 239 Copeland, Collier County, FL | "023533 046900" | ? 0000329 |
| 1 34138 239 Chokoloskee, Collier County, FL | "033750 081100" | ? 0000404 |
| 1 34139 239? Everglades City, Collier County, FL | "037639 102600" | ? 0000677 |
| 1 34140 239 Goodland, Collier County, FL | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 34141 239 Ochopee, Miami-Dade County, FL | "036328 065000" | ? 0000128 |
